<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dietinfo</title>
	<atom:link href="http://www.dietinfo.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dietinfo.nu</link>
	<description>Dieter och viktminskning</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 06:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kalorier</title>
		<link>http://www.dietinfo.nu/kalorier/</link>
		<comments>http://www.dietinfo.nu/kalorier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 16:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietinfo.nu/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Ordet kalorier stöter man ofta på när man läser om hur man ska gå ner i vikt eller när man tar en närmare titt på mat och dryck produkter som finns i Sverige. Men vad betyder egentligen ordet &#8221;Kalorier&#8221;? Och vad har det för inverkan på mig i min vardag? Det är några av de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-636" style="border-style:none;" title="Pizza" src="http://www.dietinfo.nu/wp-content/uploads/2011/10/pizza.jpg" alt="" width="200" height="170" />Ordet kalorier stöter man ofta på när man läser om hur man ska gå ner i vikt eller när man tar en närmare titt på mat och dryck produkter som finns i Sverige. Men vad betyder egentligen ordet &#8221;Kalorier&#8221;? Och vad har det för inverkan på mig i min vardag? Det är några av de frågor vi har tänkt att ta upp i denna artikel om kalorier.</p>
<h2>Kalorier &#8211; Varför de är viktig när du ska gå ner i vikt?</h2>
<p>Man kan säga att kalorier är ett mått för att räkna ut hur mycket energi kroppen tar till och gör avsig med. En vilande vuxen människa förbränner på ett ungefär 1 500 kilokalorier (kcal) per dag. En människa som rör på sig &#8221;normalt&#8221; gör av sig med 2000 &#8211; 3000 kcal per dag. Rent teoretiskt så betyder det om kroppen förbränner mer kalorier än vad den får in, via mat och dryck, så leder det till viktminskning. Självklart så är det så om du tar in mer kalorier än vad kroppen kan göra av sig med så leder det till viktökning. Därför är kosten riktigt viktig när du ska gå ner i vikt. Betyder det då om jag slutar äta så kommer jag gå ner vikt snabbare? Nej det gör det inte. Kroppen behöver energi för att kunna fungera normalt. Dock är det viktigt att man har en jämnbalans så det blir inte överdrivet åt något håll.</p>
<h2>Exempel på kcal innehåll på olika produkter</h2>
<p>På varje mat eller dryck produkt i Sverige så kan du läsa hur mycket kcal den innehåller. Dock kan det vara svårt att räkna ut kcal på t.ex en pizza. Anledningen till det är att en pizza innehåller så många olika produkter beroende på vilken pizza man beställer. Dock så brukar man räkna på att en pizza innehåller drygt mellan 1000 till 1500 kcal i snitt. Vilket betyder om du väger 85 kg så måste du springa runt 1 mil bara för att förbruka pizzan (grovt räknat).</p>
<h3>Andra små exempel (kcal per 100 gram)</h3>
<ul>
<li>En Apelsin &#8211; 54 kcal</li>
<li>Spaghetti (kokt) &#8211; 135 kcal</li>
<li>Potatis &#8211; 75 kcal</li>
<li>Potatischips &#8211; 520 kcal</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietinfo.nu/kalorier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glutenallergi</title>
		<link>http://www.dietinfo.nu/glutenallergi/</link>
		<comments>http://www.dietinfo.nu/glutenallergi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 10:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[allergi]]></category>
		<category><![CDATA[intolerans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietinfo.nu/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Glutenallergi/glutenintolerans är en alltmer vanlig allergi som drabbar många, främst barn. Ungefär 4 av 1000 barn drabbas av glutenallergi i Sverige. Gluten finns i olika sädeslag och finns därmed i mycket av våra livsmedel. Det kan vara svårt att upptäcka allergin och den kan visa sig på olika sätt och vem som helst kan få [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-622" title="glutenallergi" src="http://www.dietinfo.nu/wp-content/uploads/2011/10/glutenallergi.jpg" alt="" width="210" height="264" />Glutenallergi/glutenintolerans är en alltmer vanlig allergi som drabbar många, främst barn. Ungefär 4 av 1000 barn drabbas av glutenallergi i Sverige. Gluten finns i olika sädeslag och finns därmed i mycket av våra livsmedel.</p>
<p>Det kan vara svårt att upptäcka allergin och den kan visa sig på olika sätt och vem som helst kan få glutenallergi. Något som många glutenallergiker brukar ha gemensamt är att de får otroligt ont i magen om de äter till exempel bröd och annan mat som består av dem olika sädeslagen.</p>
<p>Andra vanliga symptom är att dem är ofta ganska smala och har svårt att hålla vikten då de får diarré och blåsor i munnen vilket inte lockar till att äta. Äter man inte blir man väldigt trött och kan få vitamin och blodbrist vilket också är symptom, dock inte lika framträdande som dem andra då detta kommer i följd av att man inte vill eller kan äta.</p>
<p>För att utreda om du har glutenallergi går du till doktorn där dem gör en biopsi eller gastroskopi och då undersöks en del av din tunntarm eftersom det är den som skadas av gluten. Vanligtvis har alla människor något som heter tarmludd som skyddar våra tarmar men har man glutenallergi har detta luddet slätas ut eller skavts bort och det är därför skadan på tunntarmen uppstår. Detta kan repareras igen när man sluta äta glutenprodukter så att tarmen får hämta sig.</p>
<h2>Misstankar om Glutenintolerans?</h2>
<p>Det kan vara svårt för en nybliven glutenallergiker att veta vad man ska äta och man har länge trott att är man glutenallergiker kan man inte äta något av sädeslagen alls. En stor andel glutenallergiker tål konstigt nog havre och det gör det lite lättare att hitta mat man kan äta. Det är dock viktigt för din egen skull att du går till läkare och ber om att få bli testad om du tål havre eller inte innan du börjar äta detta. Alla är olika känsliga mot gluten. Du som är nybliven glutenallergiker kan få hjälp med råd och tips av en dietist som hjälper till med vilken mat du kan äta. Eftersom glutenallergi har blivit så utbredd så finns det ofta en glutenfri mathylla i dem flesta matvarubutiker</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietinfo.nu/glutenallergi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isodieten</title>
		<link>http://www.dietinfo.nu/isodieten/</link>
		<comments>http://www.dietinfo.nu/isodieten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietinfo.nu/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Det är kanske inte så många som hittills har hört talas om Isodieten trots att det skrivs ofta om diverse dieter i tidningarna nuförtiden. Behöver du gå ner i vikt och du vill börja med Isodieten så följer du ett speciellt program, det så kallade Isoprogrammet som är utformat för att vara ett enkelt och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-617" title="Isodieten" src="http://www.dietinfo.nu/wp-content/uploads/2011/10/isodieten.jpg" alt="" width="250" height="200" />Det är kanske inte så många som hittills har hört talas om Isodieten trots att det skrivs ofta om diverse dieter i tidningarna nuförtiden. Behöver du gå ner i vikt och du vill börja med Isodieten så följer du ett speciellt program, det så kallade Isoprogrammet som är utformat för att vara ett enkelt och roligt sätt att gå ner i vikt på. Precis som andra dieter är Isodieten indelat i olika ”zoner” och det går i hela ut på att äta 33% fett, 33% protein samt 33% kolhydrater. Lika av allt med andra ord!</p>
<p>Många tycker att Isodieten är en vidareutveckling ifrån GI och det kan stämma, dock lite förbättrad. Programmet blir speciellt anpassat efter dig, och du får självklart hjälp och tips på  vilken mat du ska köpa och olika smarriga recept om du vill.</p>
<h3>Påminner om tallriksmodellen</h3>
<p>Isodieten påminner även lite om den svenska tallriksmodellen och du kan gå ner ungefär ett kilo i veckan vilket är en normal och hälsosam takt som inte skadar kroppen allt för mycket. Detta innebär att du alltid kan leva efter Isodieten även om du har nått ditt viktmål eftersom denna dieten inte fungerar som många andra dieter där du går upp så fort du har slutat att följa dieten.</p>
<h3>Nackdelar</h3>
<p>Nackdelarna med Isodieten är att du måste följa den ganska strikt och kan inte vräka i dig kakor, chips och andra onyttigheter trots zonindelningen. Det ska vara nyttiga fetter och nyttiga ämnen. Det innebär att hel och halvfabrikat är totalt förbjudna i dieten. Du måste laga all mat i från grunden om du är en strikt Isoanhängare. En hel dags kalorinivå ligger på 1600 kalorier och det tycker många kan vara svårt att hålla sig mätt på och vänja sig vid i början.</p>
<p>Tränar du mycket och inte planerar dina matintag så kan din kropp påverkas negativt och ställa in sig på svält vilket naturligtvis inte är bra. Du behöver inte sluta med dieten bara för att du tränar men du bör tänka på att få ut som mycket som möjligt av ditt kolhydratintag efter träningen.  Just därför är det viktigt att välja nyttig mat som faktiskt håller dig mätt för det är absolut inte omöjligt. Man får inte heller glömma att hålla förbränningen i gång och därför bör dela upp matintagen på 4 &#8211; 5 stycken måltider per dag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietinfo.nu/isodieten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handla dina sommarkläder på nätet</title>
		<link>http://www.dietinfo.nu/handla-sommarklader-pa-natet/</link>
		<comments>http://www.dietinfo.nu/handla-sommarklader-pa-natet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 19:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietinfo.nu/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Sommaren har precis dragit igång vilket innebär ledigt från både jobb och skola för de flesta ett par veckor. Som nog de flesta redan har märkt har ett varmare klimat dragit in över landet och kylan verkar vara helt bortblåst  den senaste tiden.  Inför sommaren brukar många människor vilja handla nya kläder, antingen är det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-604" title="sommar" src="http://www.dietinfo.nu/wp-content/uploads/2011/06/sommar_hotell.jpg" alt="" width="220" height="165" />Sommaren har precis dragit igång vilket innebär ledigt från både jobb och skola för de flesta ett par veckor. Som nog de flesta redan har märkt har ett varmare klimat dragit in över landet och kylan verkar vara helt bortblåst  den senaste tiden.  Inför sommaren brukar många människor vilja handla nya kläder, antingen är det gamla för smått eller så vill man helt enkelt köpa nya snygga kläder ifrån det senaste modet.</p>
<p>Att handla från nätet är i princip lika enkelt som att handla ifrån en vanlig butik. Det som talar för att handla kläder online är just det stora sortiment som erbjuds och samtidigt konkurrenskraftiga priser. Ifall man skulle råka beställa något som inte passar brukar man med de flesta butiker kunna skicka tillbaka sina plagg och få pengarna tillbaka, eller välja någon annan vara i deras butik.</p>
<h3>4 anledningar att handla på nätet</h3>
<ol>
<li>Större utbud</li>
<li>Konkurrenskraftiga priser</li>
<li>Handla när du vill, butikerna är öppna dygnet runt</li>
<li>Skulle du vara missnöjd kan du alltid skicka tillbaka din vara på ångerrätten.</li>
</ol>
<h3>Trygg E-handel</h3>
<p>Trygg e-handel är ett certifikat för butiker med målet att göra internet till en säkrare handelsplats. De butiker som har blivit certifierade har godkänt ett antal olika regler och utifrån det ska kunden kunna lite på butiken att det är ett pålitligt ställe att handla ifrån. Affärer som är med brukar oftast visa Trygg E-handels logga på sidan och finns även med i det stora registret på <strong>Tryggehandel.se</strong>.</p>
<h2>Populära klädbutiker</h2>
<p>Som ni nog förstår finns det många olika klädbutiker på nätet och i listan nedan kan ni finna några utav de populäraste. Vill ni ha mer information där man kan handla billiga kläder online kan ni besöka <a href="http://snyggaklader.net/">Snyggaklader.net</a> som listar ytterligare butiker och bidrar även med information kring respektive butik.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.dietinfo.nu/till/nelly">Nelly</a></li>
<li><a href="http://www.dietinfo.nu/till/bubbleroom">Bubbleroom</a></li>
<li><a href="http://www.dietinfo.nu/till/ellos">Ellos</a></li>
<li><a href="http://www.dietinfo.nu/till/halens">Halens</a></li>
</ul>
<p>Förutom Snyggaklader.net finns även sajten kladeronline24.se där man kan hitta mycket mer artiklar kring mode och fördelar att handla kläder online, den sidan hittar ni <a href="http://kladeronline24.se/">här!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietinfo.nu/handla-sommarklader-pa-natet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hemmagym och träna hemma</title>
		<link>http://www.dietinfo.nu/hemmagym-och-trana-hemma/</link>
		<comments>http://www.dietinfo.nu/hemmagym-och-trana-hemma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 08:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietinfo.nu/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Att träna hemma istället på ett gym har både för och nackdelar. Tanken med att bygga upp ett hemmagym är att du kan träna precis när du själv känner för det, och i längden även spara pengar. Även ifall maskinerna kan kännas dyra är det en engångskostnad, korten på gym betalar man periodvis och i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-590" title="Träna hemma" src="http://www.dietinfo.nu/wp-content/uploads/2011/03/tranahemma.jpg" alt="" width="250" height="167" />Att träna hemma istället på ett gym har både för och nackdelar. Tanken med att bygga upp ett hemmagym är att du kan träna precis när du själv känner för det, och i längden även spara pengar. Även ifall maskinerna kan kännas dyra är det en engångskostnad, korten på gym betalar man periodvis och i längden blir det en hel del pengar. Har man inte heller direkt anslutning till gymmet måste man lägga till resekostnaderna på hela summan.</p>
<p>Problemet med ett eget lite hemmagym är att det kräver en del plats, och kan vara ganska svårt med att få plats med ifall man bor i lägenhet eller mindre hus. Se till att du har plats för de grejer du köper, även om den mindre utrustningen går att gömma i garderboen eller under sängen är inte detta lika aktuellt för t.e.x de nya multigymen som kräver relativt stort utrymme.</p>
<h3>Bygg upp ditt egna hemmagym</h3>
<p>När väl du bestämt dig att börja träna hemma är det dags att börja köpa in redskap. Det man kan börja med är småsaker, till exempel hantlar, bänkpress och vikter. Det är en bra start till ditt egna gym och du kan börja träna hemma. Ifall du vill gå steget längre finns det som tidigare skrivet även multigym man kan köpa, dock för en lite större summa. Dessa går både att köpa i en fysisk butik som på nätet priserna är från ett par tusenlappar och går sedan uppåt, beroende vad för kvalité du vill ha på din maskin.</p>
<p>En av de internetbutiker som säljer träningsmaskiner är Sporttema.se.  De har ett stort utbud när det gäller träning och har dessutom produkter till Yoga, kosttillskott och studsmattor. Allt för att din träning ska bli lite roligare!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietinfo.nu/hemmagym-och-trana-hemma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mätning av kroppsfett</title>
		<link>http://www.dietinfo.nu/matning-av-kroppsfett/</link>
		<comments>http://www.dietinfo.nu/matning-av-kroppsfett/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 09:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietinfo.nu/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Ifall man vill få en överblick över ens egna hälsa finns det ett antal sätt att göra detta. Man kan t ex med ett par olika metoder räkna ut sitt kroppsfett. Två av dessa metoder är Bioimpedans och Kalipermetoden som ni kan läsa mer om nedan. Bioimpedans Denna metod går ut på att man skickar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ifall man vill få en överblick över ens egna hälsa finns det ett antal sätt att göra detta. Man kan t ex med ett par olika metoder räkna ut sitt kroppsfett. Två av dessa metoder är <strong>Bioimpedans</strong> och <strong>Kalipermetoden</strong> som ni kan läsa mer om nedan.</p>
<h3>Bioimpedans</h3>
<p>Denna metod går ut på att man skickar en svag ström genom kroppen och mäter motståndet den möter. Motståndet varierar mellan muskler och fett vilket leder till att man kan beräkna andelen kroppsfett i kroppen. Apparaterna som man behöver för att utföra denna metod varierar och bäst resultat får man på dem som mäter längsta sträckan i kroppen, från t ex höger hand till vänster fot. De maskiner som används för hemmabruk mäter dock oftast bara halva kroppen, alltså hand till hand eller fot till fot. Bioimpedans bör inte användas av personer med pacemaker eller de som är gravida.</p>
<h3>Kalipermetoden</h3>
<p>Kalipermetoden skiljer sig från Bioimpedans och här mäter man istället hur tjockt fettlagret är på vissa ställen på kroppen. De verktyg som används vid denna metod varierar både i pris och noggrannhet så resultatet kan därför variera kraftigt. Är den som mäter inte tillräckligt erfaren kan även denna metod ge långt ifrån exakta resultat.</p>
<h3>Bmi</h3>
<p>De metoder som vi nämnt ovan kräver utrustning och många föredrar enklare tester de kan utföra själva. Därför skippar vissa dessa metoder och använder istället bmi för att diagnosera sin hälsa. Bmi står för <strong>body mass index</strong> och att <a title="Räkna ut bmi" href="http://www.kalkyleramera.se/kropp/bmi.php">räkna ut bmi</a> är väldigt enkelt. Formeln för detta ser ut såhär:</p>
<p><strong>BMI = vikt(kg) / (längd(m) * längd(m))</strong></p>
<p>Man tar sin vikt och delar det med längden i kvadrat. När man väl fått fram sitt Bmi jämför man värdet med de klassificeringar som World Health Organization tagit fram. Ett bmi-test ger dock aldrig en fullständig diagnos utan bör bara ses som en bra riktlinje. Ifall ni själva vill räkna ut ert bmi kan ni göra det i denna artikeln, <a title="Gör ett bmi test" href="http://www.dietinfo.nu/bmi/">http://www.dietinfo.nu/bmi/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietinfo.nu/matning-av-kroppsfett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dejta på nätet</title>
		<link>http://www.dietinfo.nu/dejta-pa-natet/</link>
		<comments>http://www.dietinfo.nu/dejta-pa-natet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 21:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietinfo.nu/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Dejtandet har tagit steget ut på webben och idag finns det massor utav sajter där du kan hitta en partner. Den främsta anledningen till att det blivit en marknad för dejtning online är väl främst att folk kanske vågar mer när de sitter framför datorn. På grund av bland annat osäkerhet tar många aldrig chansen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-573" title="Dejt" src="http://www.dietinfo.nu/wp-content/uploads/2010/11/dejt.jpg" alt="" width="190" height="270" />Dejtandet har tagit steget ut på webben och idag finns det massor utav sajter där du kan hitta en partner. Den främsta anledningen till att det blivit en marknad för dejtning online är väl främst att folk kanske vågar mer när de sitter framför datorn. På grund av bland annat osäkerhet tar många aldrig chansen att ens börja prata med den de tycker om och man kan stundvis får känslan att man mer eller mindre är värdelös.</p>
<p>Det finns många tips om hur man bör dejta för bästa resultat men i längden bör man nog bara försöka vara sig själv, även ifall det kan vara riktigt jobbigt. För att hitta sajter där man kan dejta och hitta <a title="Kärlek" href="http://karlekenssprak.se/">kärlek</a> kan ni spana in sajten <strong>Karlekenssprak.se</strong>. Förutom en kort recension om de vanligaste dejtingsidorna kan man också hitta bra artiklar om just dejting.</p>
<p>Ifall man hittar någon man verkligen gillar bör man inte vara för feg. Ifall man aldrig gjorde något finns det en stor risk att man ångrar det i framtiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietinfo.nu/dejta-pa-natet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fråga träningsprofilen Martin Löwgren</title>
		<link>http://www.dietinfo.nu/fraga-traningsprofilen-martin-lowgren/</link>
		<comments>http://www.dietinfo.nu/fraga-traningsprofilen-martin-lowgren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 20:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietinfo.nu/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Har ni frågor kring bland annat träning men känner att ni inte kan hitta några bra svar? Ibland kan det vara svårt att veta vad som egentligen är rätt när det står varierande svar på olika sajter. Ett bra tips ifall ni verkligen vill få ett svar från en utbildad person bör ni fråga det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-561" style="border-style: none;" title="Frågetecken" src="http://www.dietinfo.nu/wp-content/uploads/2010/11/fragetecken.jpg" alt="" width="200" height="173" />Har ni frågor kring bland annat träning men känner att ni inte kan hitta några bra svar? Ibland kan det vara svårt att veta vad som egentligen är rätt när det står varierande svar på olika sajter. Ett bra tips ifall ni verkligen vill få ett svar från en utbildad person bör ni fråga det till <a title="Fråga experten Martin Löwgren" href="http://www.styrketraning.net/fraga-experten/">Martin Löwgren</a> som man hittar  hos <strong>Styrketräning.net</strong>. Han är bland annat legitimerad Naprapat och licensierad  styrketräningsinstruktör och kan svara på frågor som rör träning, kost och idrottsmedicin.</p>
<p>Vill ni ha mer information om Martin Löwgren rekomendera att besöka hans personliga <a title="Besök Martins hemsida" href="http://www.martinlöwgren.se/">hemsida</a> där man kan hitta mycket mer information om honom, bland annat vilka utbildningar han har.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietinfo.nu/fraga-traningsprofilen-martin-lowgren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jojobantning</title>
		<link>http://www.dietinfo.nu/jojobantning/</link>
		<comments>http://www.dietinfo.nu/jojobantning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 17:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hälsa]]></category>
		<category><![CDATA[bantning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietinfo.nu/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Ofta när man läser artiklar om dieter och viktnedgång stöter man på begreppet jojo-bantning. Tyvärr är detta också ett fenomen som drabbar en del människor när de försöker gå ner i vikt, främst utav de snabba dieterna. Det man bör veta är att när man går ner i vikt snabbt förlorar man inte bara fett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-551" style="border-style: none; margin-left: 12px;" title="Jojobantning" src="http://www.dietinfo.nu/wp-content/uploads/2010/10/jojo.jpg" alt="" width="210" height="170" />Ofta när man läser artiklar om <a title="Läs våra artiklar om dieter" href="http://www.dietinfo.nu/kategori/dieter/">dieter</a> och viktnedgång stöter man på begreppet <strong>jojo-bantning</strong>. Tyvärr är detta också ett fenomen som drabbar en del människor när de försöker gå ner i vikt, främst utav de <em>snabba dieterna</em>. Det man bör veta är att när man går ner i vikt snabbt förlorar man inte bara fett utan även muskler. Din ämnesomsättning kommer att minskas vilket leder till att du därefter inte kan äta lite mycket mat utan att gå upp i vikt igen. Något som många inte tror är att man även kan gå upp mer i vikt än vad man vägde innan man börja med sin <em><strong>viktnedgång</strong>.</em></p>
<h3>Snabba eller långsamma dieter</h3>
<p>De snabba dieterna lovar ofta att man ska gå ner flera kilon i veckan men många tänker sig faktiskt inte för innan de börjar. När de väl ska börja gå ner i vikt går de fullt för att få så bra resultat som möjligt på kortast tid. Ifall man kollar på de dieter som förespråkar en lugnare takt på viktminskningen kan stegvis vänja kroppen vid de nya vanorna. Exempel på en diet som förespråkar en lugnare viktnedgång är bland annat <a title="Gi-metoden" href="http://www.dietinfo.nu/gi-metoden/">Gi-metoden</a>.</p>
<p>Vad väljer ni för <a title="dietmetoder" href="http://www.dietmetoder.se/">diet</a>? En där man går ned eller upp i vikt? Diskutera gärna!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietinfo.nu/jojobantning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popcorndieten</title>
		<link>http://www.dietinfo.nu/popcorndieten/</link>
		<comments>http://www.dietinfo.nu/popcorndieten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 19:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dietinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietinfo.nu/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Bland de populäraste dieterna som gi-metoden och atkinsdieten finns det även de lite mindre dieterna som inte är lika vanliga. Bland dessa är bland annat Popcorndieten som på namnet säkert lockar många. Dieten går kortfattat ut på att man ska köra ett strikt schema som innehåller en stor del popcorn. Det finns två olika menyer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-536" style="border-style: none;" title="popcorn" src="http://www.dietinfo.nu/wp-content/uploads/2010/09/popcorndieten.jpg" alt="" width="260" height="209" />Bland de populäraste dieterna som gi-metoden och atkinsdieten finns det även de lite mindre dieterna som inte är lika vanliga. Bland dessa är bland annat <strong>Popcorndieten</strong> som på namnet säkert lockar många. Dieten går kortfattat ut på att man ska köra ett strikt schema som innehåller en stor del popcorn.</p>
<p>Det finns två olika menyer man kan använda sig av och det sägs att man kan bli upp till 13kg lättare på 5 veckor.  Ifall det är någon som verkligen lyckats gå ned i vikt med denna diet är osäkert och något som är vanligare är nog att man inte vill se popcorn igen.</p>
<h3>Meny 1</h3>
<p><strong>Frukost:</strong> En apelsin, en halv bagel och ett glas chokladmjölk.<br />
<strong>Lunch: </strong>Vattenförpackad tonfisk, sallad, grönsaker och ett glas lättmjölk.<br />
<strong>Mellanmål:</strong> 7.5 dl popcorn.<br />
<strong>Middag: </strong>100 gram kyckling, 1 bakpotatis, 2dl broccoli, selleri, morötter och melon.</p>
<h3>Meny 2</h3>
<p><strong>Frukost: </strong>En grapefrukt, 2 dl fiberflingor med lättmjölk.<br />
<strong>Lunch: </strong>3dl grönsakssoppa, en skiva vitt bröd med sallad, tomat, 100 gram kalkon fettfri dressing och ett äpple.<br />
<strong>Mellanmål: </strong>Sockerfri chokladmjölk samt 7.5dl popcorn.<br />
<strong>Middag:</strong> 100g grönsaksburgare med salsa, 2 dl morötter, 2dl jordgubbar och 2dl gröna bönor.</p>
<h2>Risker med popcorndieten</h2>
<p>Som ni kanske redan förstått vid beskrivningen finns det en del risker med popcorndieten. Denna klassas som en enformig diet och man kan drabbas av näringsbrist. En annan risk är att man drabbas av hungerkänslor och på så sätt går upp i vikt igen. Ifall du känner dig dålig när du utför dieten bör du givetvis sluta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietinfo.nu/popcorndieten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

